Brother MFC-J6540DW Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
249,00€ zzgl. USt.
0,00€ zzgl. USt.( / )
- Zuhause & Büro Tintenstrahl 1200 x 4800 DPI Farbdruck
- A4 Druckfarben: Schwarz - Cyan - Magenta - Gelb
- Farbkopieren Farbscan Farbfaxen
- USB Anschluss WLAN Eingebauter Ethernet-Anschluss
Kategorien:
Brother MFC-J6540DW :
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
- Drucken: Farbdruck
- Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI
- Kopieren: Farbkopieren
- Max. Auflösung: 1200 x 4800 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI
- Faxen: Farbfaxen
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- WLAN
- Direktdruck
- Produktfarbe: Grau, Weiß
Technische Daten :
Drucktechnologie | Inkjet |
Colour printing | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 |
Randloser Druck | Ja |
Kopieren
Kopieren | Colour copying |
Max. Auflösung | 1200 x 4800 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | 600 x 600 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scan to | Cloud,E-mail,FTP,File,OCR,USB |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Eingabe Graustufentiefe | 16 |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Fax
Faxen | Colour faxing |
Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 |
Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
Faxspeicher | 180 |
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung | 30000 |
Tintentanksystem | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Coated paper,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
Mediengrößen für Randlosdruck | Index card |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 256 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 576 |
Schalldruckpegel (Druck) | 50 |
Design
Produktfarbe | Grey,White |
Marktpositionierung | Home & Office |
Eingebautes Display | Ja |
Display | TFT |
Bildschirmdiagonale | 3.7 |
Steuerung | Touch |
Farbdisplay | Ja |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 27 |
Energieverbrauch (bereit) | 5.5 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.5 |
Stromverbrauch (aus) | 0.04 |
AC Eingangsspannung | 100 - 120 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 576 |
Tiefe | 477 |
Höhe | 305 |
Gewicht | 19800 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 681 |
Verpackungstiefe | 561 |
Verpackungshöhe | 423 |
Paketgewicht | 22600 |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Phone |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Typ: | |
---|---|
Anbieter: | |
SKU: |
MFCJ6540DW |
Gewicht: |
22.6 kg |
- LC-422XLM
- LC-422XLBK
- LC-422M
- LC-422VAL
- LC-422Y
- LC-422BK
- LC-422XLY
- LC-422XLVAL
- LC-422C
- LC-422XLC