Brother ADS-1700W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
- Scanner-Typ: ADF-Scanner 600 x 600 DPI
- Farbscannen Duplex-Scan
- LCD Eingebautes Display
- A4 Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte - Normales Papier - Plastik-Karte - Dickes Papier
- Maximale Scan-Abmessung: 215.9 x 863 mm
- Sensor-Typ: Dual CIS
- USB Anschluss WLAN
- Netzteiltyp: AC 9 W
- Scannerbetriebsgeräuschspegel: 62 dB Sound Drucklevel (max): 50 dB
- Speicherkapazität: 512 MB
Highlights Brother ADS-1700W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
EU Datenschutzgrundverordnung
Die Brother Druck-, Scan- und Multifunktionsgeräte sowie Anwendungen lassen sich konform zur gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreiben.
Vielseitig einsetzbar
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art, wie z.B. Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate, direkt per automatischem Dokumenteneinzug.
Beidseitig scannen
Sparen Sie Zeit und scannen Dokumente ganz automatisch beidseitig über die Dual CIS Scan-Einheit. Dabei scannen Sie 25 Seiten/Minute und 50 Bilder/Minute.
Drahtlos scannen
Über die 802.11b/g/n WLAN-Schnittstelle kann der ADS-1700W ganz leicht ins Netzwerk eingebunden werden und direkt auf freigegebene Netzwerkordner, wie z.B. FTP-Servern oder E-Mail-Servern, scannen. Dank der kostenlosen Brother iPrint&Scan App können Sie direkt zu Apple iOS bzw. Android Smartphones und Tablets scannen.
7,1 cm Touchscreen-Farbdisplay
Der ADS-1700W verfügt über einen Touchscreen-Farbdisplay, auf dem bis zu 20 (One-Touch)-Favoriten angelegt und mit verschiedenen Zielen, wie z.B. FTP/SFTP, Netzwerk und E-Mail, belegt werden können. Mit einer einfachen Berührung am Display wird der gewünschte Scan-Job direkt ausgeführt.
Scan-to-Workflow
Konfigurieren Sie Ihren eigenen Workflow und scannen Sie Ihre Dokumente schneller und komfortabel an vordefinierte Ziele. Der Workflow kann hierbei als One-Touch-Favorit am Display festgelegt werden.
Scannen auf USB-Stick
Schließen Sie Ihren externen USB-Stick einfach zum direkten Scannen an den USB-Host des ADS-1700W an. Eine vorherige Installation des Treibers ist hierbei nicht notwendig.
Scannen von Plastikkarten
Über den separaten Scaneinzug an der Vorderseite des Geräts können Sie ganz komfortabel Plastikkarten, wie z.B. Führerscheine, Personalausweise oder Kreditkarten, scannen.
Scannen per Auto-Start
Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Scan-Vorgängen mit der Auto-Start-Funktion. Der Scan-Vorgang startet automatisch, sobald ein Dokument in den Vorlageneinzug des ADS-1700W eingelegt wird.
Technische Daten :
Scannen
Maximale Scan-Abmessung | 215.9 x 863 |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Farbscannen | Ja |
Duplex-Scan | Ja |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Graustufen | 256 |
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 25 |
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 25 |
Design
Scanner-Typ | ADF scanner |
Produktfarbe | Black,White |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 2.8 |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Eingebautes Display | Ja |
Leistungen
Sensor-Typ | Dual CIS |
Scanner-Dateiformate | JPEG,PDF,TIFF |
Tägliche Einschaltdauer (max) | 1000 |
Maximale monatliche Auslastung | 10000 |
Scan to | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Scan-Treiber | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Barcode-Lesegerät | Ja |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 62 |
Sound Drucklevel (max) | 50 |
Speicherkapazität | 512 |
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 |
Papierhandhabung
Unterstützte Scan-Medientypen | Business Card,Plain paper,Plastic Card,Thick paper |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
Kartenstärke (max.) | 1.24 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 51 - 200 |
Maximum scanweite | 215.9 |
Maximale Scanlänge | 863 |
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss | Ja |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Stecker | Micro-USB,USB Type-B |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),Wireless LAN |
Energie
Netzteiltyp | AC |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9 |
Stromverbrauch (Standby) | 4.5 |
Stromverbrauch (aus) | 0.1 |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Schlafmodus | Ja |
Eingangsspannung | 100 - 240 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.6 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 380 |
Verpackungstiefe | 157 |
Verpackungshöhe | 200 |
Paketgewicht | 1900 |
Netzwerk
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 5 - 35 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Zertifikate
Zertifizierung | GS Mark |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 300 |
Tiefe | 103 |
Höhe | 83 |
Gewicht | 1410 |
Lieferumfang
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC,USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Sonstige Funktionen
Web-basiertes Management | Ja |
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84716070 |
- SP-2001C
- PUR-2001C