Brother DCP-L2550DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 Seiten pro Minute
199,00€ zzgl. USt.
0,00€ zzgl. USt.( / )
- Zuhause & Büro Laser 1200 x 1200 DPI Monodruck
- A4 34 Seiten pro Minute Druckfarben: Schwarz
- Monokopie Farbscan
- USB Anschluss Eingebauter Ethernet-Anschluss
Kategorien:
Brother DCP-L2550DN :
- Drucktechnologie: Laser
- Drucken: Monodruck
- Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Kopieren: Monokopie
- Max. Auflösung: 600 x 600 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten :
Duplex Druckmodus | Auto/Manual |
Drucktechnologie | Laser |
Mono printing | |
Doppelseitiger Druck | Y |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 |
Aufwärmzeit | 9 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8.5 |
N-in-1-Druckfunktion | Y |
Funktion, leere Seite überspringen | Y |
N-up Druck | 2,4,6,9,16,25 |
Barcode-Druck | Y |
Broschürendruck-Funktion | Y |
Posterdruck-Funktion | Y |
Kopieren
Kopieren | Mono copying |
Max. Auflösung | 600 x 600 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion | Y |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Ausweiskopierfunktion | Y |
Scannen
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Scanner-Typ | ADF scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-mail,FTP,File,Image,OCR |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | SANE,TWAIN |
Fax
Faxen | N |
Merkmale
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 |
Maximale monatliche Auslastung | 15000 |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Black |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 94 |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 120 |
Mehrzweckfach | Y |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 |
Art der Papierzuführung | Paper tray |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Y |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm) |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 |
Duplexmediengewicht | 60 - 105 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
USB Anschluss | Y |
Netzwerk
WLAN | N |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Y |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
IP-Adressen Filter | Y |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
Integrierter Kartenleser | N |
RAM-Speicher | 128 |
Eingebauter Prozessor | Y |
Prozessortaktfrequenz | 600 |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 |
Schallleistungspegel (Standby) | 30 |
Design
Produktfarbe | Black |
Marktpositionierung | Home & Office |
Eingebautes Display | Y |
Display | LCD |
Textzeilen | 2 |
Displaynummern der Buchstaben | 16 |
Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 440 |
Stromverbrauch (Standby) | 6.2 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.6 |
Stromverbrauch (aus) | 0.03 |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.348 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Y |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 410 |
Tiefe | 398.5 |
Höhe | 318.5 |
Gewicht | 11600 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 580 |
Verpackungstiefe | 517 |
Verpackungshöhe | 434 |
Paketgewicht | 14400 |
Lieferumfang
Treiber enthalten | Y |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Typ: | |
---|---|
Anbieter: | |
SKU: |
DCPL2550DN |
Gewicht: |
14.4 kg |